C/Z型钢生产线
Z型钢材质:Q215.Q235.Q345;C型钢经热卷板冷弯加工而成,壁薄自重轻,截面性能优良,强度高,使用寿命长,后期维护简单,可根据客户使用环境的需要制定不同规格。
关键词:
鑫晟鑫建筑科技
所属分类:
产品详情
Z型钢材质:Q215.Q235.Q345
C型钢经热卷板冷弯加工而成,壁薄自重轻,截面性能优良,强度高,使用寿命长,后期维护简单,可根据客户使用环境的需要制定不同规格。
C/Z型钢规格尺寸表
| A | B | A | T |
| 80 | 40 | 20 | 2.0-3.0 |
| 80 | 50 | 20 | 2.0-3.0 |
| 100 | 40 | 20 | 2.0-3.0 |
| 100 | 50 | 20 | 2.0-3.0 |
| 120 | 50 | 20 | 2.0-3.0 |
| 120 | 60 | 20 | 2.0-3.0 |
| 140 | 40 | 20 | 2.0-3.0 |
| 140 | 50 | 20 | 2.0-3.0 |
| 160 | 50 | 20 | 2.0-3.0 |
| 160 | 60 | 20 | 2.0-3.0 |
| 160 | 70 | 20 | 2.0-3.0 |
| 180 | 50 | 20 | 2.0-3.0 |
| A | B | A | T |
| 180 | 60 | 20 | 2.0-3.0 |
| 180 | 70 | 20 | 2.0-3.0 |
| 200 | 60 | 20 | 2.0-3.0 |
| 200 | 70 | 20 | 2.0-3.0 |
| 200 | 80 | 20 | 2.0-3.0 |
| 220 | 60 | 20 | 2.0-3.0 |
| 220 | 70(75) | 20 | 2.0-3.0 |
| 220 | 80 | 20 | 2.0-3.0 |
| 240 | 70(75) | 20 | 2.0-3.0 |
| 250 | 70(75) | 20 | 2.0-3.0 |
| 250 | 80 | 20 | 2.0-3.0 |
| 300 | 80(100) | 20 | 2.0-3.0 |

相关内容
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。